Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik
- Laporan Tahunan Kinerja KI Jatim
- 4477
- 2023-06-20 14:45:51
Tahun 2024
SK HASIL MONEV BADAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2024 | |
SK Hasil Monev 2024 | melihat |
Tahun 2023
SK HASIL MONEV BADAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2023 | |
SK Hasil Monev 2023 | melihat |
Tahun 2022
Regulasi | Link |
PEDOMAN UMUM MONEV BADAN PUBLIK TAHUN 2022 | melihat |
TIDAK | Badan Publik | Link |
1 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | melihat |
2 | Komisi Pemilihan Umum | melihat |
3 | Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur | melihat |
4 | Pemerintah Kabupaten/Kota | melihat |
5 | Pemerintah Desa | melihat |
6 | Instansi Vertikal di Jawa Timur | melihat |
Tahun 2021
TIDAK | Badan Publik | Link |
1 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | melihat |
2 | Komisi Pemilihan Umum | melihat |
3 | Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur | melihat |
4 | Pemerintah Kabupaten/Kota | melihat |
5 | Pemerintah Desa | melihat |
Tahun 2020
TIDAK | Badan Publik | Link |
1 | Pemerintah Kabupaten/Kota | melihat |