Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik
- Laporan Tahunan Kinerja KI Jatim
- 4118
- 2023-06-20 14:45:51
Tahun 2024
TAHAP SAQ | |
Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian SAQ | lihat |
Tahun 2023
SK HASIL MONEV BADAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2023 | |
SK Hasil Monev 2023 | lihat |
Tahun 2022
Regulasi | Link |
PEDOMAN UMUM MONEV BADAN PUBLIK TAHUN 2022 | lihat |
No | Badan Publik | Link |
1 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | lihat |
2 | Komisi Pemilihan Umum | lihat |
3 | Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur | lihat |
4 | Pemerintah Kabupaten/Kota | lihat |
5 | Pemerintah Desa | lihat |
6 | Instansi Vertikal di Jawa Timur | lihat |
Tahun 2021
No | Badan Publik | Link |
1 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | lihat |
2 | Komisi Pemilihan Umum | lihat |
3 | Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur | lihat |
4 | Pemerintah Kabupaten/Kota | lihat |
5 | Pemerintah Desa | lihat |
Tahun 2020
No | Badan Publik | Link |
1 | Pemerintah Kabupaten/Kota | lihat |